ブランド名: | wuling |
モデル番号: | MINI EV マカロン |
MOQ: | 2 単位 |
価格: | $6,580.00/units 2-49 units |
ミニEV 2022 | ||||||||||
ポイント | 120KM 標準版 | 120KM コンフォート版 | 170KM コンフォート版 | マカロン 120KM エディション | マカロン 170KM エディション | |||||
モーターパワー | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | |||||
モーターのトルク | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | |||||
マックス速さ | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
マックス範囲 | 120KM | 120KM | 170KM | 120KM | 170KM | |||||
バッテリー容量 | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | |||||
充電時間 | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
地面への距離 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | |||||
車両の重量 | 665KG | 665KG | 700KG | 665KG | 700KG | |||||
タイヤの仕様 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||
車輪ハブ材料 | アルミ合金 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | |||||
シートの材料 | 繊維 | 繊維 | 繊維 | 繊維 | 繊維 | |||||
音番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
長さ*幅*高さ | 2920mm*1493mm*1621mm | |||||||||
運転方向 | LHD | |||||||||
身体構造 | 3つのドアと4つの座席 | |||||||||
バッテリータイプ | リチウム電池 | |||||||||
ドライブタイプ | RWD | |||||||||
ススペンションタイプ | マクフェルソン独立懸垂 | |||||||||
ステアリング・ホイール・アシスタント | 電気の方向車補助 | |||||||||
ブレーキシステム | 前方ディスクブレーキと後部ドラムブレーキ | |||||||||
ライトタイプ | ハロゲン | |||||||||
運転モードの選択 | 経済 スポーツ | |||||||||
パイロットのエアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
エアコン | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
充電器 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
バッテリーの予熱システム | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
ヒル補助 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
安全ベルト | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
車内化粧鏡 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
座席の調整 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
ABSシステム | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
EBD/CBCシステム | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
逆転レーダー | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
バックカメラ | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
ISOFIX | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
電動窓 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
タイヤ圧力モニタリング | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
中央ロック | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
リモートキー | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
スクリーン表示 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
色表示画面 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
Bluetooth について | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
車用電話 | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
ラジオ | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
USB/C型ポート | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
LED 日間電路ランプ | はい | はい | はい | はい | はい | |||||
フロアライトの調節 | はい | はい | はい | はい | はい |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd.は2022年に設立され,自動車および関連産業のためのプロの輸出会社です. グループの創設者,2001年から現在まで自動車販売,自動車部品生産,自動車改造のカスタマイズ,自動車修理工具の生産と自動車の美容.
ロングクアニーの最初の自動車産業企業の1つとして,私たちの会社はビジネスと人間関係の両方でユニークな利点を持っています.現在,ロングクアニーはFawマスを構築しました,フォア・トヨタ,Faw設計蒸気,Fawバス,ジーリー車,ボルボ車,大型出荷車,Ruihuate電気,日本神鉄鋼,フランスヘレンクネхт,中国南自動車,全車と機械プロジェクト,生産プラットフォームを建設し,年間数百万の全自動車を生産しています.海外のパートナーとの協力の深さやビジネス協力能力において 他の企業よりもはるかに優れています.
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd.は2022年に設立され,自動車および関連産業のためのプロの輸出会社です. グループの創設者,2001年から現在まで自動車販売,自動車部品生産,自動車改造のカスタマイズ,自動車修理工具の生産と自動車の美容.