
| レベル | コンパクトSUV | 最大トルク (N m) | - | 
| エンジン | 2.0L/L4/171HP | 電動モーター 最大馬力 (PS) | - | 
| 入力フォーム | - | 総電源量 (kW) | 126 | 
| 最大馬力 PS | - | モーター総トルク (Nm) | 209 | 
| トランスミッション | CVT 連続変速トランスミッション 短速 (シミュレーション10ギア) | 機体型 | 5ドア5座のSUV | 
| LxWxH(ミリ) | 4665×1855×1680 | 車間距離 (mm) | 2690 | 
| 最大速度 (km/h) | 180 | NEDC 純電動駆動走行距離 (km) | - | 
| ドライブモード | ガソリン | フロントサスペンションタイプ | マクフェルソン独立懸垂 | 
| 後ろのサスペンションタイプ | E型多連鎖独立式懸垂 | バッテリータイプ | - | 
| ステアリングアシストタイプ | 電源 | モーターの配置 | - | 


