| ブランド名: | None | 
| 価格: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| 3つのパワーバージョン |  |  | ||
|  | 2.0L インテリジェント・電気・ハイブリッド・ダブル・エンジン | 2.5L スマート・電気ハイブリッド・ダブルエンジン | ||
| システム最大出力 (kW) | 145 | 169 | ||
| エンジンの最大トルク (Nm/rpm) | 188/4400〜5200 | 221/3400~5200 | ||
| モーターピークトルク (Nm) | 206 | 208 | ||
| モーターピークパワー (kW) | 83 | 100 | ||
| 2.0Lのガソリン |  |  | ||
| 最大出力 (kW/rpm):127 /6600 |  |  | ||
| 最大トルク ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| 作る | トヨタ | 
| 最大トルク ((Nm) | 100〜200Nm | 
| 車輪間距離 | 2500~3000mm | 
| 最大速度 (km/h) | 160 | 
| 席数 | 5 | 
| 前方サスペンス | 前方サスペンス | 
| 後ろの懸垂 | トルションビーム - 独立しない懸垂 | 
| ブレーキシステム | ブレーキシステム | 
| サイズ | 4635*1780*1455mm | 
| バッテリーの種類 | LFP 三次性リチウム電池 | 
| ESC (電子安定制御システム) | そうだ |