| 設定パラメータ S (標準) O (オプション) ↓ (ない) | |
| エディション | 未来 | 
| 基本パラメータ | |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4996*1866*1475 | 
| 車間距離 (mm) | 2905 | 
| 車輪ハブ | 19インチ アルミ合金ターボファンホイール | 
| 荷物容量 (L) | 506 | 
| エンジン | 2.0T変圧気筒ターボエンジン (2020年の中国トップ10エンジン) | 
| ハイブリッド電源システム | 48Vの軽ハイブリッドシステム,インテリジェントなエンジンのスタート・ストップ機能 | 
| 移動 | 1498 | 
| 駆動システム | FWD | 
| WLTC 燃料消費量 (L/100km) | 6.69 | 
| 最大速度 (km/h) | 230 | 
| シャーシの懸垂 (正面/後ろ) | フロント・マクフェルソン 後ろ4 | 
| ステアリングシステム | 電子制御式ブレーキシステム e-Boost | 
| eConnect IIインテリジェント・インターコネクション | |
| ビュイックの新しい VCS スマート・コックピット | S | 
| クアルコムスナップドラゴン8155チップ | S | 
| - 6K画面の解像度 | S | 
| パーソナライズ | S | 
| 3D動的な車モデル | S | 
| - 盗難車両の位置 | S | 
| 安全技術 | |
| BFI 統合型車体構造 | S | 
| 前部エアバッグ | S | 
| 前側のエアバッグ | S | 
| 後ろ側エアバッグ | S | 
| 車両のセキュリティアラームシステム | S | 
| 360° HD パノラマ画像 | S | 
