| C16 超快適でインテリジェントな6人乗りSUV | 
| 多人座席 | 
| 多機能方向車 | 2つのワイヤレス充電台 | 
| 右の2列目 小さなテーブル | 気分が明るく | 
| マルトライス | 星紫色 | 紅色オレンジ | 
| モデル | リープモーター C16 2024 純電動版 520 スマート エンジェイド版 | 跳躍モーター C16 2024 純電動版 520 プレミアム版 | リップモーター C16 2024 純電動バージョン 520 インテリジェント運転バージョン | 
| 製造者 | スキップモーター 車 | スキップモーター 車 | スキップモーター 車 | 
| レベル | 中型から大型SUV | 中型から大型SUV | 中型から大型SUV | 
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 
| リストアップ時間 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 
| モーター | 純電動 292馬力 | 純電動 292馬力 | 純電動 292馬力 | 
| 純電動走行距離 (km) CLTC | 520 | 520 | 520 | 
| 充電時間 (時間) | 急速充電0.25時間 遅い充電6時間 | 急速充電0.25時間 遅い充電6時間 | 急速充電0.25時間 遅い充電6時間 | 
| 急速充電能力 (%) | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 
| 最大出力 (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 
| 最大トルク (N · m) | 360 | 360 | 360 | 
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | 4915×1905×1770 | 
| 車両構造 | 5ドア 6人乗りSUV | 5ドア 6人乗りSUV | 5ドア 6人乗りSUV | 
| 最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| 0-100km/h の公式加速時間 (s) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 
| 100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 14.8kWh | 14.8kWh | 14.8kWh | 
